Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | hợp kim nhôm | Tối đa áp lực vận hành: | 7 kgf / cm2 |
---|---|---|---|
Min áp lực vận hành: | 4 kgf / cm2 | Loại hành động: | Tác động kép |
Hướng quay: | theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ | Chuyển đổi cảm biến: | Có sẵn |
Bảo hành: | 1 năm (thay đổi mới miễn phí) | ||
Điểm nổi bật: | destaco pneumatic clamps,pneumatic air clamps |
Cảm ứng không khí Powered Swing Kẹp Cơ khí Arm Kẹp Băng tải Lịch thi đấu Hợp kim nhôm Lắp đặt đơn giản
Tính năng, đặc điểm:
1.Optimized thiết kế, cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tuổi thọ dài và cao kẹp lực lượng làm cho nó một hoàn hảo lịch thi đấu
2. sản phẩm này có đột quỵ dài và đột quỵ ngắn
3. đặt bởi bốn ốc vít
4. áp dụng cho tự động hóa công nghiệp, kẹp kim loại tấm, kẹp phôi trên băng tải và dây chuyền lắp ráp đóng gói
5. Khi chiều dài của cánh tay kẹp cần được tăng lên, không vượt quá 15 lần chiều dài ban đầu
Đặc điểm kỹ thuật
Đường kính hình trụ (mm) | Φ25 cú đánh ngắn | Φ25 cú đánh dài | Φ32 cú đánh ngắn | Φ32 cú đánh dài | Φ40 đột quỵ ngắn | Φ40 cú đánh dài | Φ50 đột quỵ ngắn | Φ50 cú đánh dài |
Swing Stroke (mm) | 9,5 | 9,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Đột quỵ kẹp | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 |
Tổng số đột quỵ | 9,5 | 29,5 | 25 | 35 | 25 | 35 | 39 | 69 |
Đường kính của Pison | Φ14 | Φ16 | Φ16 | Φ20 | ||||
Chất lỏng | Không khí đã lọc | |||||||
Hướng quay | Rẽ phải R hoặc Rẽ trái L | |||||||
Loại hành động | Tác động kép | |||||||
Kẹp lý thuyết (5 kg / cm²) | 16kgs | 30kgs | 50kgs | 80kgs | ||||
Áp lực kéo / đẩy cm² cm² | 3,37 / 4,9 | 6,03 / 8,03 | 10.56 / 12.56 | 16,48 / 19,62 |
Mã đặt hàng
PB - S 4 R
① ② ③ ④
① | Loạt | PB |
② | Cú đánh | Long L Đột quỵ S |
③ | Đường kính hình trụ | Φ25mm; Φ 32mm; Φ 40mm; Φ 50mm; Φ63mm |
④ | Góc quay | theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ |
Kích thước của PB không khí powered đu kẹp