|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép carbon hoặc hợp kim nhôm | Tối đa Áp suất hoạt động: | 7 giờ |
---|---|---|---|
Áp suất hoạt động tối thiểu: | 1 triệu | Chịu được áp lực tối đa: | 10,5Mpa |
Nhiệt độ: | -10 ~ + 70 C | Chất lỏng: | dầu thủy lực ISO-VG32 |
Lực kẹp tối đa: | 21.2kn | Bảo hành: | 1 năm (miễn phí) |
Điểm nổi bật: | hydraulic workholding clamping fixture,swing cylinder clamps |
Thiết bị hàn Thiết bị hàn Swing Swing RCTU Thiết kế chống bụi tốc độ cao chính xác cao lặp đi lặp lại
Tính năng, đặc điểm:
1. áp dụng đặc biệt chống gỉ thiết kế để đảm bảo cao leakproofness và sử dụng chống ăn mòn và vật liệu chống bụi để giải quyết chất lỏng làm mát
2. thanh cốt thép hợp lý và thiết kế thanh V-groove S để đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao
3. V rãnh là ý tưởng cho chuyển động tốc độ cao
4. giảm dần cơ thể để ngăn chặn các đống làm mát chất lỏng và kim loại nộp hồ sơ
5. quả bóng thép có đường kính lớn để giảm sức đề kháng
6. Thiết kế cấp bằng sáng chế. So với kẹp xoay truyền thống, lực kẹp của kẹp xoay này tăng 25%
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Mô hình | RCTU01 | RCTU02 | RCTU04 | RCTU06 | RCTU10 | RCTU16 | RCTU25 | |
Lực xi lanh (Dưới áp suất dầu 7Mpa) (kN) | 2,4 | 2,8 | 4.4 | 6,3 | 9,9 | 16,3 | 25,8 | |
Lực kẹp | Dưới áp suất dầu 7Mpa (kN) | 2.0 | 2,4 | 3.8 | 5.3 | 8,3 | 13,5 | 21,2 |
Chiều dài cánh tay kẹp (mm) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
Đường kính hình trụ (mm) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | |
Dia. của Piston Rod (mm) | 14 | 18 | 22,4 | 25 | 30 | 35,5 | 45 | |
Piston Diện tích (cm2) | 3,4 | 4.1 | 6.2 | 8,9 | 14,2 | 23,4 | 36,9 | |
Swing Góc | 90 độ +/- 3 độ | |||||||
Định vị chính xác rãnh | +/- 1 độ | |||||||
Lặp đi lặp lại kẹp chính xác | +/- 0,5 độ | |||||||
Kẹp đột quỵ (mm) | 16 | 18 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 28,5 | 36 | |
Swing đột quỵ (mm) | số 8 | 10 | 12.5 | 13,5 | 16,5 | 18,5 | 23 | |
Tổng số đột quỵ (mm) | số 8 | số 8 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
Max Swing Torque (Nm) | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 9.3 | |
Dung tích xi lanh | Kẹp (cm3) | 5,4 | 7.3 | 12,8 | 21,0 | 37,5 | 66,4 | 132,9 |
Bỏ ghim (cm3) | 7,9 | 11,9 | 20,9 | 32,6 | 56,3 | 94,6 | 190,1 | |
Trọng lượng (kg) | 0,31 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 4.7 | 9,9 |
Ghi chú: RCTU01 được làm bằng hợp kim nhôm
Mã đặt hàng
RCTU 1-2-3 Ví dụ: RCTU 06-RA
1. bao gồm: 01, 02, 04, 06, 10, 16 và 25 mô hình
2. L: Swing trái
R: Đu phải
3. Trống: tiêu chuẩn
E: Double Head
P: Pin hàng đầu
A: kiểm tra áp suất không khí
N: góc xoay 30 độ, 45 độ và 60 độ
S: Đột quỵ